本榜只比较本站今日16条记录,以精确评分从高到低排序;同分共享名次,下一名按前面记录数量跳号。评分和人数用于本页静态比较,活动条件仍以每条特色为准。
开服日期实时更新。每日更新最新开服时间,真实有效。
16服评分竞争榜
| 本站名次 | 服务器 | 评分/5 | 人数 | 完整版本 | 分类 | 玩家评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 旋风腿 | 4.800 | 994 | 旋风腿 | 公益服 | 楼兰古城;敦煌秘境;火焰山挑战 |
| #1 | 裂空爪 | 4.800 | 976 | 裂空爪 | 公益服 | 苗疆探秘;苍山石林;草原驰骋 |
| #1 | 穿云掌 | 4.800 | 927 | 穿云掌 | 怀旧服 | 雪原逐鹿;辽西战场;长白山寻宝 |
| #1 | 天龙·白鹤涧 | 4.800 | 856 | 天龙·白鹤涧 | 怀旧服 | 洛阳摆摊;苏州商会;大理集市 |
| #5 | 暴雨箭 | 4.700 | 833 | 暴雨箭 | 变态服 | 天外江湖;凤鸣镇;束河古镇 |
| #5 | 天龙·赤焰洞 | 4.700 | 901 | 天龙·赤焰洞 | 公益服 | 汴京科举;临安答题;广州贸易 |
| #7 | 寒冰掌 | 4.600 | 860 | 寒冰掌 | 复古服 | 真元修炼;属性攻击;减抗宝石 |
| #7 | 惊雷枪 | 4.600 | 965 | 惊雷枪 | 怀旧服 | 帮会科技;帮会修炼;帮会任务 |
| #7 | 断岳锤 | 4.600 | 983 | 断岳锤 | 超变服 | 天山秘境;塔里木探险;玉门关镇守 |
| #7 | 天龙·玄冰窟 | 4.600 | 872 | 天龙·玄冰窟 | 复古服 | 泉州海战;福州船坞;杭州美景 |
| #11 | 碎石拳 | 4.500 | 821 | 碎石拳 | 经典服 | 雁南雁北;龙泉武夷;南海琼州 |
| #11 | 天龙·银月湖 | 4.500 | 809 | 天龙·银月湖 | 怀旧服 | 长安城战;开封领地;大名府争夺 |
| #13 | 烈火刀 | 4.300 | 939 | 烈火刀 | 公益服 | 秘籍要诀;真武指点;宗门阵法 |
| #13 | 旋风腿 | 4.300 | 887 | 旋风腿 | 怀旧服 | 太湖钓鱼;西湖泛舟;洱海观光 |
| #13 | 天龙·金龙潭 | 4.300 | 948 | 天龙·金龙潭 | 公益服 | 建康比武;江陵争霸;成都帮战 |
| #16 | 破浪戟 | 4.200 | 814 | 破浪戟 | 微变服 | 漠北争锋;高昌遗迹;昆仑仙境 |
并列第1的四种选择
4.800分的旋风腿、裂空爪、穿云掌和天龙·白鹤涧并列第1。旋风腿强调每日变化的帮派日历,裂空爪强调指定遗传技能,穿云掌强调世界boss时装碎片收集,天龙·白鹤涧强调铭文拆卸复用。榜首分数相同,活动节奏和养成目标并不相同。
第7名组更看重条件差异
寒冰掌、惊雷枪、断岳锤和天龙·玄冰窟同为4.600分并列第7。寒冰掌的坐骑资格要求喂养排名前三;惊雷枪写明融合失败返还材料;断岳锤在插旗后让全体加速;天龙·玄冰窟让轻功降落产生冲击波。相同评分下,资格、失败结果、触发动作和趣味效果是四种不同判断点。
人数与评价怎样使用
人数和三项玩家评价都按当前记录展示,可用来补充观察,不应替代开区时分、线路和真实特色。页面没有提供人数变化历史,也不能据此声称实时在线、长期稳定或一定热门。
常见问题
为什么名次从1直接跳到5?
四条4.800分记录并列第1,因此下一条从第5名开始;4.600分有四条并列第7,下一组从第11名开始。这是本站16条记录的竞争排名。
第13名里哪条有固定活动时刻?
天龙·金龙潭写明每日十二点发放福利红包。烈火刀是积分兑换附魔,怀旧服旋风腿是散人组队语音,两条都没有写出同类固定活动时刻。
天龙八部私服排行榜
评分先帮助缩小范围,最后仍要回到时间、版本和条件选择。